Gedalia ben Nachum Hakoen, Gerald B. Shreiber, was a proud Jew who was committed to Jewish causes and education. A fierce defender of Israel, and a friend to many, it is now our opportunity to honor his memory in the most enduring way possible - the study of Torah! Please help us complete the entire Mishnayos by his Shloshim
Please make sure to finish your learning by June 11th, 2026 (10 days from today)
| Maseches | Perek | # Mishnayos | Learned By | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Berachos | 1 | 5 | Rabbi Avi Richler | ||
| Berachos | 2 | 8 | Rabbi Avi Richler | ||
| Berachos | 3 | 6 | Rabbi Avi Richler | ||
| Berachos | 4 | 7 | Rabbi Avi Richler | ||
| Berachos | 5 | 5 | Rabbi Avi Richler | ||
| Berachos | 6 | 8 | Rabbi Avi Richler | ||
| Berachos | 7 | 5 | Rabbi Avi Richler | ||
| Berachos | 8 | 8 | Rabbi Avi Richler | ||
| Berachos | 9 | 5 | Rabbi Avi Richler | ||
| Peah | 1 | 6 | אברהם מילר | ||
| Peah | 2 | 8 | אברהם מילר | ||
| Peah | 3 | 8 | אברהם מילר | ||
| Peah | 4 | 11 | אברהם מילר | ||
| Peah | 5 | 8 | אברהם מילר | ||
| Peah | 6 | 11 | אברהם מילר | ||
| Peah | 7 | 8 | אברהם מילר | ||
| Peah | 8 | 9 | אברהם מילר | ||
| Demai | 1 | 4 | אברהם מילר | ||
| Demai | 2 | 5 | אברהם מילר | ||
| Demai | 3 | 6 | אברהם מילר | ||
| Demai | 4 | 7 | אברהם מילר | ||
| Demai | 5 | 11 | אברהם מילר | ||
| Demai | 6 | 12 | אברהם מילר | ||
| Demai | 7 | 8 | אברהם מילר | ||
| Kelayim | 1 | 9 | אברהם מילר | ||
| Kelayim | 2 | 11 | אברהם מילר | ||
| Kelayim | 3 | 7 | אברהם מילר | ||
| Kelayim | 4 | 9 | אברהם מילר | ||
| Kelayim | 5 | 8 | אברהם מילר | ||
| Kelayim | 6 | 9 | אברהם מילר | ||
| Kelayim | 7 | 8 | אברהם מילר | ||
| Kelayim | 8 | 6 | אברהם מילר | ||
| Kelayim | 9 | 10 | אברהם מילר | ||
| Sheviis | 1 | 8 | דוד כהן | ||
| Sheviis | 2 | 10 | דוד כהן | ||
| Sheviis | 3 | 10 | דוד כהן | ||
| Sheviis | 4 | 10 | דוד כהן | ||
| Sheviis | 5 | 9 | דוד כהן | ||
| Sheviis | 6 | 6 | דוד כהן | ||
| Sheviis | 7 | 7 | דוד כהן | ||
| Sheviis | 8 | 11 | דוד כהן | ||
| Sheviis | 9 | 9 | דוד כהן | ||
| Sheviis | 10 | 9 | דוד כהן | ||
| Terumos | 1 | 10 | ישראל שפירא | ||
| Terumos | 2 | 6 | ישראל שפירא | ||
| Terumos | 3 | 9 | ישראל שפירא | ||
| Terumos | 4 | 13 | ישראל שפירא | ||
| Terumos | 5 | 9 | ישראל שפירא | ||
| Terumos | 6 | 6 | ישראל שפירא | ||
| Terumos | 7 | 7 | ישראל שפירא | ||
| Terumos | 8 | 12 | ישראל שפירא | ||
| Terumos | 9 | 7 | ישראל שפירא | ||
| Terumos | 10 | 12 | ישראל שפירא | ||
| Terumos | 11 | 10 | ישראל שפירא | ||
| Maaseros | 1 | 8 | יחיאל בלאק | ||
| Maaseros | 2 | 8 | יחיאל בלאק | ||
| Maaseros | 3 | 10 | יחיאל בלאק | ||
| Maaseros | 4 | 6 | יחיאל בלאק | ||
| Maaseros | 5 | 8 | יחיאל בלאק | ||
| Maaser Sheni | 1 | 7 | יחיאל בלאק | ||
| Maaser Sheni | 2 | 10 | יחיאל בלאק | ||
| Maaser Sheni | 3 | 13 | יחיאל בלאק | ||
| Maaser Sheni | 4 | 12 | יחיאל בלאק | ||
| Maaser Sheni | 5 | 15 | יחיאל בלאק | ||
| Challah | 1 | 9 | שמואל גלבר | ||
| Challah | 2 | 8 | Rivka | ||
| Challah | 3 | 10 | שמואל גלבר | ||
| Challah | 4 | 11 | שמואל גלבר | ||
| Orlah | 1 | 9 | יונתן פרידמן | ||
| Orlah | 2 | 17 | יונתן פרידמן | ||
| Orlah | 3 | 9 | יונתן פרידמן | ||
| Bikkurim | 1 | 11 | דוד שטיינמיץ | ||
| Bikkurim | 2 | 11 | דוד שטיינמיץ | ||
| Bikkurim | 3 | 12 | דוד שטיינמיץ | ||
| Bikkurim | 4 | 5 | דוד שטיינמיץ | ||
| Shabbos | 1 | 11 | פנסקי | ||
| Shabbos | 2 | 7 | פנסקי | ||
| Shabbos | 3 | 6 | פנסקי | ||
| Shabbos | 4 | 2 | פנסקי | ||
| Shabbos | 5 | 4 | פנסקי | ||
| Shabbos | 6 | 10 | פנסקי | ||
| Shabbos | 7 | 4 | פנסקי | ||
| Shabbos | 8 | 7 | פנסקי | ||
| Shabbos | 9 | 7 | פנסקי | ||
| Shabbos | 10 | 6 | פנסקי | ||
| Shabbos | 11 | 6 | פנסקי | ||
| Shabbos | 12 | 6 | פנסקי | ||
| Shabbos | 13 | 7 | פנסקי | ||
| Shabbos | 14 | 4 | פנסקי | ||
| Shabbos | 15 | 3 | פנסקי | ||
| Shabbos | 16 | 8 | פנסקי | ||
| Shabbos | 17 | 8 | פנסקי | ||
| Shabbos | 18 | 3 | פנסקי | ||
| Shabbos | 19 | 6 | פנסקי | ||
| Shabbos | 20 | 5 | פנסקי | ||
| Shabbos | 21 | 3 | פנסקי | ||
| Shabbos | 22 | 6 | פנסקי | ||
| Shabbos | 23 | 5 | פנסקי | ||
| Shabbos | 24 | 5 | פנסקי | ||
| Eruvin | 1 | 10 | |||
| Eruvin | 2 | 6 | |||
| Eruvin | 3 | 9 | |||
| Eruvin | 4 | 11 | |||
| Eruvin | 5 | 9 | |||
| Eruvin | 6 | 10 | |||
| Eruvin | 7 | 11 | |||
| Eruvin | 8 | 11 | |||
| Eruvin | 9 | 4 | |||
| Eruvin | 10 | 15 | |||
| Pesachim | 1 | 7 | חיים הימל | ||
| Pesachim | 2 | 8 | חיים הימל | ||
| Pesachim | 3 | 8 | חיים הימל | ||
| Pesachim | 4 | 9 | חיים הימל | ||
| Pesachim | 5 | 10 | חיים הימל | ||
| Pesachim | 6 | 6 | חיים הימל | ||
| Pesachim | 7 | 13 | חיים הימל | ||
| Pesachim | 8 | 8 | חיים הימל | ||
| Pesachim | 9 | 11 | חיים הימל | ||
| Pesachim | 10 | 9 | חיים הימל | ||
| Shekalim | 1 | 7 | יוסי אלכסנדר | ||
| Shekalim | 2 | 5 | יוסי אלכסנדר | ||
| Shekalim | 3 | 4 | יוסי אלכסנדר | ||
| Shekalim | 4 | 9 | יוסי אלכסנדר | ||
| Shekalim | 5 | 6 | יוסי אלכסנדר | ||
| Shekalim | 6 | 6 | יוסי אלכסנדר | ||
| Shekalim | 7 | 7 | יוסי אלכסנדר | ||
| Shekalim | 8 | 8 | יוסי אלכסנדר | ||
| Yoma | 1 | 8 | Rabbi David Katz | ||
| Yoma | 2 | 7 | Rabbi David Katz | ||
| Yoma | 3 | 11 | Rabbi David Katz | ||
| Yoma | 4 | 6 | Rabbi David Katz | ||
| Yoma | 5 | 7 | Rabbi David Katz | ||
| Yoma | 6 | 8 | Rabbi David Katz | ||
| Yoma | 7 | 5 | Rabbi David Katz | ||
| Yoma | 8 | 9 | Rabbi David Katz | ||
| Sukkah | 1 | 11 | ידידיה חולין | ||
| Sukkah | 2 | 9 | ידידיה חולין | ||
| Sukkah | 3 | 15 | ידידיה חולין | ||
| Sukkah | 4 | 10 | ידידיה חולין | ||
| Sukkah | 5 | 8 | ידידיה חולין | ||
| Beitzah | 1 | 10 | יעקב קוגל | ||
| Beitzah | 2 | 10 | יעקב קוגל | ||
| Beitzah | 3 | 8 | יעקב קוגל | ||
| Beitzah | 4 | 7 | יעקב קוגל | ||
| Beitzah | 5 | 7 | יעקב קוגל | ||
| Rosh Hashana | 1 | 9 | כהנא | ||
| Rosh Hashana | 2 | 9 | כהנא | ||
| Rosh Hashana | 3 | 8 | כהנא | ||
| Rosh Hashana | 4 | 9 | כהנא | ||
| Taanis | 1 | 7 | Alex E | ||
| Taanis | 2 | 10 | Alex E | ||
| Taanis | 3 | 9 | Alex E | ||
| Taanis | 4 | 8 | Alex E | ||
| Megillah | 1 | 11 | Glenn Dragon | ||
| Megillah | 2 | 6 | Glenn Dragon | ||
| Megillah | 3 | 6 | Glenn Dragon | ||
| Megillah | 4 | 10 | Glenn Dragon | ||
| Moed Katan | 1 | 10 | Avi L. | ||
| Moed Katan | 2 | 5 | Avi L. | ||
| Moed Katan | 3 | 9 | Avi L. | ||
| Chagigah | 1 | 8 | מאיר ולף | ||
| Chagigah | 2 | 7 | מאיר ולף | ||
| Chagigah | 3 | 8 | מאיר ולף | ||
| Yevamos | 1 | 4 | |||
| Yevamos | 2 | 10 | |||
| Yevamos | 3 | 10 | |||
| Yevamos | 4 | 13 | |||
| Yevamos | 5 | 6 | |||
| Yevamos | 6 | 6 | |||
| Yevamos | 7 | 6 | |||
| Yevamos | 8 | 6 | |||
| Yevamos | 9 | 6 | |||
| Yevamos | 10 | 9 | |||
| Yevamos | 11 | 7 | |||
| Yevamos | 12 | 6 | |||
| Yevamos | 13 | 13 | |||
| Yevamos | 14 | 9 | |||
| Yevamos | 15 | 10 | |||
| Yevamos | 16 | 7 | |||
| Kesuvos | 1 | 10 | יוסף גרנצקי | ||
| Kesuvos | 2 | 10 | יוסף גרנצקי | ||
| Kesuvos | 3 | 9 | יוסף גרנצקי | ||
| Kesuvos | 4 | 12 | יוסף גרנצקי | ||
| Kesuvos | 5 | 9 | יוסף גרנצקי | ||
| Kesuvos | 6 | 7 | יוסף גרנצקי | ||
| Kesuvos | 7 | 10 | יוסף גרנצקי | ||
| Kesuvos | 8 | 8 | יוסף גרנצקי | ||
| Kesuvos | 9 | 9 | יוסף גרנצקי | ||
| Kesuvos | 10 | 6 | יוסף גרנצקי | ||
| Kesuvos | 11 | 6 | יוסף גרנצקי | ||
| Kesuvos | 12 | 4 | יוסף גרנצקי | ||
| Kesuvos | 13 | 11 | יוסף גרנצקי | ||
| Nedarim | 1 | 4 | אבישי אברג׳יל | ||
| Nedarim | 2 | 5 | אבישי אברג׳יל | ||
| Nedarim | 3 | 11 | אבישי אברג׳יל | ||
| Nedarim | 4 | 8 | אבישי אברג׳יל | ||
| Nedarim | 5 | 6 | אבישי אברג׳יל | ||
| Nedarim | 6 | 10 | אבישי אברג׳יל | ||
| Nedarim | 7 | 9 | אבישי אברג׳יל | ||
| Nedarim | 8 | 7 | אבישי אברג׳יל | ||
| Nedarim | 9 | 10 | אבישי אברג׳יל | ||
| Nedarim | 10 | 8 | אבישי אברג׳יל | ||
| Nedarim | 11 | 12 | אבישי אברג׳יל | ||
| Nazir | 1 | 7 | יונתן גליברסון | ||
| Nazir | 2 | 10 | יונתן גליברסון | ||
| Nazir | 3 | 7 | יונתן גליברסון | ||
| Nazir | 4 | 7 | יונתן גליברסון | ||
| Nazir | 5 | 7 | יונתן גליברסון | ||
| Nazir | 6 | 11 | יונתן גליברסון | ||
| Nazir | 7 | 4 | יונתן גליברסון | ||
| Nazir | 8 | 2 | יונתן גליברסון | ||
| Nazir | 9 | 5 | יונתן גליברסון | ||
| Sotah | 1 | 9 | חיים בקר | ||
| Sotah | 2 | 6 | חיים בקר | ||
| Sotah | 3 | 8 | חיים בקר | ||
| Sotah | 4 | 5 | חיים בקר | ||
| Sotah | 5 | 5 | חיים בקר | ||
| Sotah | 6 | 4 | חיים בקר | ||
| Sotah | 7 | 8 | חיים בקר | ||
| Sotah | 8 | 7 | חיים בקר | ||
| Sotah | 9 | 15 | חיים בקר | ||
| Gittin | 1 | 6 | אוריאל ליפמן | ||
| Gittin | 2 | 7 | אוריאל ליפמן | ||
| Gittin | 3 | 8 | אוריאל ליפמן | ||
| Gittin | 4 | 9 | אוריאל ליפמן | ||
| Gittin | 5 | 9 | אוריאל ליפמן | ||
| Gittin | 6 | 7 | אוריאל ליפמן | ||
| Gittin | 7 | 9 | אוריאל ליפמן | ||
| Gittin | 8 | 10 | אוריאל ליפמן | ||
| Gittin | 9 | 10 | אוריאל ליפמן | ||
| Kiddushin | 1 | 10 | אמיתי קדרון | ||
| Kiddushin | 2 | 10 | אמיתי קדרון | ||
| Kiddushin | 3 | 13 | אמיתי קדרון | ||
| Kiddushin | 4 | 14 | אמיתי קדרון | ||
| Baba Kamma | 1 | 4 | Hersh Loschak | ||
| Baba Kamma | 2 | 6 | Hersh Loschak | ||
| Baba Kamma | 3 | 11 | Hersh Loschak | ||
| Baba Kamma | 4 | 9 | Hersh Loschak | ||
| Baba Kamma | 5 | 7 | Hersh Loschak | ||
| Baba Kamma | 6 | 6 | Hersh Loschak | ||
| Baba Kamma | 7 | 7 | Hersh Loschak | ||
| Baba Kamma | 8 | 7 | Hersh Loschak | ||
| Baba Kamma | 9 | 12 | Hersh Loschak | ||
| Baba Kamma | 10 | 10 | Hersh Loschak | ||
| Baba Metziah | 1 | 8 | דוד שמיר | ||
| Baba Metziah | 2 | 11 | דוד שמיר | ||
| Baba Metziah | 3 | 12 | דוד שמיר | ||
| Baba Metziah | 4 | 12 | דוד שמיר | ||
| Baba Metziah | 5 | 11 | דוד שמיר | ||
| Baba Metziah | 6 | 8 | דוד שמיר | ||
| Baba Metziah | 7 | 11 | דוד שמיר | ||
| Baba Metziah | 8 | 9 | דוד שמיר | ||
| Baba Metziah | 9 | 13 | דוד שמיר | ||
| Baba Metziah | 10 | 6 | דוד שמיר | ||
| Baba Basra | 1 | 6 | פלטיאל שמעונוביץ | ||
| Baba Basra | 2 | 14 | פלטיאל שמעונוביץ | ||
| Baba Basra | 3 | 8 | פלטיאל שמעונוביץ | ||
| Baba Basra | 4 | 9 | פלטיאל שמעונוביץ | ||
| Baba Basra | 5 | 11 | פלטיאל שמעונוביץ | ||
| Baba Basra | 6 | 8 | פלטיאל שמעונוביץ | ||
| Baba Basra | 7 | 4 | פלטיאל שמעונוביץ | ||
| Baba Basra | 8 | 8 | פלטיאל שמעונוביץ | ||
| Baba Basra | 9 | 10 | פלטיאל שמעונוביץ | ||
| Baba Basra | 10 | 8 | פלטיאל שמעונוביץ | ||
| Sanhedrin | 1 | 6 | יעקב קדל | ||
| Sanhedrin | 2 | 5 | יעקב קדל | ||
| Sanhedrin | 3 | 8 | יעקב קדל | ||
| Sanhedrin | 4 | 5 | יעקב קדל | ||
| Sanhedrin | 5 | 5 | יעקב קדל | ||
| Sanhedrin | 6 | 6 | יעקב קדל | ||
| Sanhedrin | 7 | 11 | יעקב קדל | ||
| Sanhedrin | 8 | 7 | יעקב קדל | ||
| Sanhedrin | 9 | 6 | יעקב קדל | ||
| Sanhedrin | 10 | 6 | יעקב קדל | ||
| Sanhedrin | 11 | 6 | יעקב קדל | ||
| Makkos | 1 | 10 | Yakov | ||
| Makkos | 2 | 8 | Yakov | ||
| Makkos | 3 | 16 | Yakov | ||
| Shavuos | 1 | 7 | Yakov | ||
| Shavuos | 2 | 5 | Yakov | ||
| Shavuos | 3 | 11 | Yakov | ||
| Shavuos | 4 | 13 | Yakov | ||
| Shavuos | 5 | 5 | Yakov | ||
| Shavuos | 6 | 7 | Yakov | ||
| Shavuos | 7 | 8 | Yakov | ||
| Shavuos | 8 | 6 | Yakov | ||
| Eduyos | 1 | 14 | בוכריס | ||
| Eduyos | 2 | 10 | בוכריס | ||
| Eduyos | 3 | 12 | בוכריס | ||
| Eduyos | 4 | 12 | בוכריס | ||
| Eduyos | 5 | 7 | בוכריס | ||
| Eduyos | 6 | 3 | בוכריס | ||
| Eduyos | 7 | 9 | בוכריס | ||
| Eduyos | 8 | 7 | בוכריס | ||
| Avodah Zarah | 1 | 9 | nerya panski | ||
| Avodah Zarah | 2 | 7 | nerya panski | ||
| Avodah Zarah | 3 | 10 | nerya panski | ||
| Avodah Zarah | 4 | 12 | nerya panski | ||
| Avodah Zarah | 5 | 12 | nerya panski | ||
| Avos | 1 | 18 | Yonah Jaffe | ||
| Avos | 2 | 16 | Yonah Jaffe | ||
| Avos | 3 | 18 | Yonah Jaffe | ||
| Avos | 4 | 22 | Yonah Jaffe | ||
| Avos | 5 | 23 | Yonah Jaffe | ||
| Avos | 6 | 11 | Yonah Jaffe | ||
| Horayos | 1 | 5 | איתמר | ||
| Horayos | 2 | 7 | איתמר | ||
| Horayos | 3 | 8 | איתמר | ||
| Zevachim | 1 | 4 | עקיבא הונדרט | ||
| Zevachim | 2 | 5 | עקיבא הונדרט | ||
| Zevachim | 3 | 6 | עקיבא הונדרט | ||
| Zevachim | 4 | 6 | עקיבא הונדרט | ||
| Zevachim | 5 | 8 | עקיבא הונדרט | ||
| Zevachim | 6 | 7 | עקיבא הונדרט | ||
| Zevachim | 7 | 6 | עקיבא הונדרט | ||
| Zevachim | 8 | 12 | עקיבא הונדרט | ||
| Zevachim | 9 | 7 | עקיבא הונדרט | ||
| Zevachim | 10 | 8 | עקיבא הונדרט | ||
| Zevachim | 11 | 8 | עקיבא הונדרט | ||
| Zevachim | 12 | 6 | עקיבא הונדרט | ||
| Zevachim | 13 | 8 | עקיבא הונדרט | ||
| Zevachim | 14 | 10 | הונדרט | ||
| Menachos | 1 | 4 | דביר לוי | ||
| Menachos | 2 | 5 | דביר לוי | ||
| Menachos | 3 | 7 | דביר לוי | ||
| Menachos | 4 | 5 | דביר לוי | ||
| Menachos | 5 | 9 | דביר לוי | ||
| Menachos | 6 | 7 | דביר לוי | ||
| Menachos | 7 | 6 | דביר לוי | ||
| Menachos | 8 | 7 | דביר לוי | ||
| Menachos | 9 | 9 | דביר לוי | ||
| Menachos | 10 | 9 | דביר לוי | ||
| Menachos | 11 | 9 | דביר לוי | ||
| Menachos | 12 | 5 | דביר לוי | ||
| Menachos | 13 | 11 | דביר לוי | ||
| Chullin | 1 | 7 | שלמה גולדסטרום | ||
| Chullin | 2 | 10 | שלמה גולדסטרום | ||
| Chullin | 3 | 7 | שלמה גולדסטרום | ||
| Chullin | 4 | 7 | שלמה גולדסטרום | ||
| Chullin | 5 | 5 | שלמה גולדסטרום | ||
| Chullin | 6 | 7 | שלמה גולדסטרום | ||
| Chullin | 7 | 6 | שלמה גולדסטרום | ||
| Chullin | 8 | 6 | שלמה גולדסטרום | ||
| Chullin | 9 | 8 | שלמה גולדסטרום | ||
| Chullin | 10 | 4 | שלמה גולדסטרום | ||
| Chullin | 11 | 2 | שלמה גולדסטרום | ||
| Chullin | 12 | 5 | שלמה גולדסטרום | ||
| Bechoros | 1 | 7 | Menachem Leverton | ||
| Bechoros | 2 | 9 | Menachem Leverton | ||
| Bechoros | 3 | 4 | Menachem Leverton | ||
| Bechoros | 4 | 10 | Menachem Leverton | ||
| Bechoros | 5 | 6 | Menachem Leverton | ||
| Bechoros | 6 | 12 | Menachem Leverton | ||
| Bechoros | 7 | 7 | Menachem Leverton | ||
| Bechoros | 8 | 10 | Menachem Leverton | ||
| Bechoros | 9 | 8 | Menachem Leverton | ||
| Arachin | 1 | 4 | יעקב פכטר | ||
| Arachin | 2 | 6 | יעקב פכטר | ||
| Arachin | 3 | 5 | יעקב פכטר | ||
| Arachin | 4 | 4 | יעקב פכטר | ||
| Arachin | 5 | 6 | יעקב פכטר | ||
| Arachin | 6 | 5 | יעקב פכטר | ||
| Arachin | 7 | 5 | יעקב פכטר | ||
| Arachin | 8 | 7 | יעקב פכטר | ||
| Arachin | 9 | 8 | יעקב פכטר | ||
| Temurah | 1 | 6 | יהודה שפט | ||
| Temurah | 2 | 3 | יהודה שפט | ||
| Temurah | 3 | 5 | יהודה שפט | ||
| Temurah | 4 | 4 | יהודה שפט | ||
| Temurah | 5 | 6 | יהודה שפט | ||
| Temurah | 6 | 5 | יהודה שפט | ||
| Temurah | 7 | 6 | יהודה שפט | ||
| Krisus | 1 | 7 | עקיבא ליבר אלחנן גרנות | ||
| Krisus | 2 | 6 | עקיבא ליבר אלחנן גרנות | ||
| Krisus | 3 | 10 | עקיבא ליבר אלחנן גרנות | ||
| Krisus | 4 | 3 | עקיבא ליבר אלחנן גרנות | ||
| Krisus | 5 | 8 | עקיבא ליבר אלחנן גרנות | ||
| Krisus | 6 | 9 | עקיבא ליבר אלחנן גרנות | ||
| Meilah | 1 | 4 | אהרון גמליאל | ||
| Meilah | 2 | 9 | אהרון גמליאל | ||
| Meilah | 3 | 8 | אהרון גמליאל | ||
| Meilah | 4 | 6 | אהרון גמליאל | ||
| Meilah | 5 | 5 | אהרון גמליאל | ||
| Meilah | 6 | 6 | אהרון גמליאל | ||
| Tamid | 1 | 4 | זלצמן | ||
| Tamid | 2 | 5 | זלצמן | ||
| Tamid | 3 | 9 | זלצמן | ||
| Tamid | 4 | 3 | זלצמן | ||
| Tamid | 5 | 6 | זלצמן | ||
| Tamid | 6 | 3 | זלצמן | ||
| Tamid | 7 | 4 | זלצמן | ||
| Middos | 1 | 9 | אברהם פרידמן | ||
| Middos | 2 | 6 | אברהם פרידמן | ||
| Middos | 3 | 8 | אברהם פרידמן | ||
| Middos | 4 | 7 | אברהם פרידמן | ||
| Middos | 5 | 4 | אברהם פרידמן | ||
| Kinnim | 1 | 4 | יונתן שחור | ||
| Kinnim | 2 | 5 | יונתן שחור | ||
| Kinnim | 3 | 6 | יונתן שחור | ||
| Keilim | 1 | 9 | |||
| Keilim | 2 | 8 | |||
| Keilim | 3 | 8 | |||
| Keilim | 4 | 4 | |||
| Keilim | 5 | 11 | |||
| Keilim | 6 | 4 | |||
| Keilim | 7 | 6 | |||
| Keilim | 8 | 11 | |||
| Keilim | 9 | 8 | |||
| Keilim | 10 | 8 | |||
| Keilim | 11 | 9 | |||
| Keilim | 12 | 8 | |||
| Keilim | 13 | 8 | |||
| Keilim | 14 | 8 | |||
| Keilim | 15 | 6 | |||
| Keilim | 16 | 8 | |||
| Keilim | 17 | 17 | |||
| Keilim | 18 | 9 | |||
| Keilim | 19 | 10 | |||
| Keilim | 20 | 7 | |||
| Keilim | 21 | 3 | |||
| Keilim | 22 | 10 | |||
| Keilim | 23 | 5 | |||
| Keilim | 24 | 17 | |||
| Keilim | 25 | 9 | |||
| Keilim | 26 | 9 | |||
| Keilim | 27 | 12 | |||
| Keilim | 28 | 10 | |||
| Keilim | 29 | 8 | |||
| Keilim | 30 | 4 | |||
| Oholos | 1 | 8 | משה שמואל ספסל | ||
| Oholos | 2 | 7 | משה שמואל ספסל | ||
| Oholos | 3 | 7 | משה שמואל ספסל | ||
| Oholos | 4 | 3 | משה שמואל ספסל | ||
| Oholos | 5 | 7 | משה שמואל ספסל | ||
| Oholos | 6 | 7 | משה שמואל ספסל | ||
| Oholos | 7 | 6 | משה שמואל ספסל | ||
| Oholos | 8 | 6 | משה שמואל ספסל | ||
| Oholos | 9 | 16 | משה שמואל ספסל | ||
| Oholos | 10 | 7 | משה שמואל ספסל | ||
| Oholos | 11 | 9 | משה שמואל ספסל | ||
| Oholos | 12 | 8 | משה שמואל ספסל | ||
| Oholos | 13 | 6 | משה שמואל ספסל | ||
| Oholos | 14 | 7 | משה שמואל ספסל | ||
| Oholos | 15 | 10 | משה שמואל ספסל | ||
| Oholos | 16 | 5 | משה שמואל ספסל | ||
| Oholos | 17 | 5 | משה שמואל ספסל | ||
| Oholos | 18 | 10 | משה שמואל ספסל | ||
| Negaim | 1 | 6 | חיים שלמה גרנצקי | ||
| Negaim | 2 | 5 | חיים שלמה גרנצקי | ||
| Negaim | 3 | 8 | חיים שלמה גרנצקי | ||
| Negaim | 4 | 11 | חיים שלמה גרנצקי | ||
| Negaim | 5 | 5 | חיים שלמה גרנצקי | ||
| Negaim | 6 | 8 | חיים שלמה גרנצקי | ||
| Negaim | 7 | 5 | חיים שלמה גרנצקי | ||
| Negaim | 8 | 10 | חיים שלמה גרנצקי | ||
| Negaim | 9 | 3 | חיים שלמה גרנצקי | ||
| Negaim | 10 | 10 | חיים שלמה גרנצקי | ||
| Negaim | 11 | 12 | חיים שלמה גרנצקי | ||
| Negaim | 12 | 7 | חיים שלמה גרנצקי | ||
| Negaim | 13 | 12 | חיים שלמה גרנצקי | ||
| Negaim | 14 | 13 | חיים שלמה גרנצקי | ||
| Parah | 1 | 4 | Dovid Eliav | ||
| Parah | 2 | 5 | Dovid Eliav | ||
| Parah | 3 | 11 | Dovid Eliav | ||
| Parah | 4 | 4 | Dovid Eliav | ||
| Parah | 5 | 9 | Dovid Eliav | ||
| Parah | 6 | 5 | Dovid Eliav | ||
| Parah | 7 | 12 | Dovid Eliav | ||
| Parah | 8 | 11 | Dovid Eliav | ||
| Parah | 9 | 9 | Dovid Eliav | ||
| Parah | 10 | 6 | Dovid Eliav | ||
| Parah | 11 | 9 | Dovid Eliav | ||
| Parah | 12 | 11 | Dovid Eliav | ||
| Tahoros | 1 | 9 | רוני פוטש | ||
| Tahoros | 2 | 8 | רוני פוטש | ||
| Tahoros | 3 | 8 | רוני פוטש | ||
| Tahoros | 4 | 13 | רוני פוטש | ||
| Tahoros | 5 | 9 | רוני פוטש | ||
| Tahoros | 6 | 10 | רוני פוטש | ||
| Tahoros | 7 | 9 | רוני פוטש | ||
| Tahoros | 8 | 9 | רוני פוטש | ||
| Tahoros | 9 | 9 | רוני פוטש | ||
| Tahoros | 10 | 8 | רוני פוטש | ||
| Mikvaos | 1 | 8 | Dovid Eliav | ||
| Mikvaos | 2 | 10 | Dovid Eliav | ||
| Mikvaos | 3 | 4 | Dovid Eliav | ||
| Mikvaos | 4 | 5 | Dovid Eliav | ||
| Mikvaos | 5 | 6 | Dovid Eliav | ||
| Mikvaos | 6 | 11 | Dovid Eliav | ||
| Mikvaos | 7 | 7 | Dovid Eliav | ||
| Mikvaos | 8 | 5 | Dovid Eliav | ||
| Mikvaos | 9 | 7 | Dovid Eliav | ||
| Mikvaos | 10 | 8 | Dovid Eliav | ||
| Niddah | 1 | 7 | יוסף מנדל | ||
| Niddah | 2 | 7 | יוסף מנדל | ||
| Niddah | 3 | 7 | יוסף מנדל | ||
| Niddah | 4 | 7 | יוסף מנדל | ||
| Niddah | 5 | 9 | יוסף מנדל | ||
| Niddah | 6 | 14 | יוסף מנדל | ||
| Niddah | 7 | 5 | יוסף מנדל | ||
| Niddah | 8 | 4 | יוסף מנדל | ||
| Niddah | 9 | 11 | יוסף מנדל | ||
| Niddah | 10 | 8 | יוסף מנדל | ||
| Machshirin | 1 | 6 | ישראל מאיר שטיינר | ||
| Machshirin | 2 | 11 | ישראל מאיר שטיינר | ||
| Machshirin | 3 | 8 | ישראל מאיר שטיינר | ||
| Machshirin | 4 | 10 | ישראל מאיר שטיינר | ||
| Machshirin | 5 | 11 | ישראל מאיר שטיינר | ||
| Machshirin | 6 | 8 | ישראל מאיר שטיינר | ||
| Zavim | 1 | 6 | נתנאל זוין | ||
| Zavim | 2 | 4 | נתנאל זוין | ||
| Zavim | 3 | 3 | נתנאל זוין | ||
| Zavim | 4 | 7 | נתנאל זוין | ||
| Zavim | 5 | 12 | נתנאל זוין | ||
| Tevul Yom | 1 | 5 | אליהו גרניצקי | ||
| Tevul Yom | 2 | 8 | אליהו גרניצקי | ||
| Tevul Yom | 3 | 6 | אליהו גרניצקי | ||
| Tevul Yom | 4 | 7 | אליהו גרניצקי | ||
| Yadaim | 1 | 5 | שלמה שפירא | ||
| Yadaim | 2 | 4 | שלמה שפירא | ||
| Yadaim | 3 | 5 | שלמה שפירא | ||
| Yadaim | 4 | 8 | שלמה שפירא | ||
| Uktzim | 1 | 6 | יוסף פורטל | ||
| Uktzim | 2 | 10 | יוסף פורטל | ||
| Uktzim | 3 | 12 | יוסף פורטל | ||
